2,49 €
Bio Chia semena 100%
Semena oljne kadulje
**iz kontrolirane ekološke pridelave.
Dnevni vnos: 15g.
5 na zalogi
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1800/433 | kj/kcal |
maščobe | 29 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 3,3 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 5,1 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 1 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 21,3 | g |
sol | <0,01 | g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.