10,99 €
Sestavine: Ekstra deviško oljčno olje.
5 na zalogi
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 ml izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 3404/829 | kj/kcal |
maščobe | 92 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 14 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | 69 | g |
— večkrat nenasičene maščobe | 9 | g |
ogljikovi hidrati | ||
od tega | ||
— sladkorji | ||
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | ||
sol |
Vitamini in minerali | Na enoto | Priporočeni dnevni vnos (PDV) |
---|---|---|
Vitamin E | 17 mg / 100 g | 142% |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.